<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >> |
№ з/п | Рахунок зберігача | Код ЄДРПОУ зберігача | Код МДО зберігача | Найменування зберігача |
21 | 100024-UA30300988 | 14360386 | 300988 | АТ БАНК "МЕРКУРІЙ" |
22 | 100024-UA30300186 | 14360570 | 300186 | ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" |
23 | 100024-UA30300608 | 14361575 | 300608 | ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" |
24 | 100024-UA30302463 | 14366762 | 302463 | АТ "ФІНРОСТБАНК" |
25 | 100024-UA30300467 | 14371869 | 300467 | ПАТ "АКБ "КИЇВ" |
26 | 100024-UA30300194 | 19017842 | 300194 | ПАТ "ВіЕйБі Банк" |
27 | 100024-UA30301002 | 19019775 | 301002 | ПАТ "УПБ" |
28 | 100024-UA30301150 | 19338316 | 301150 | АБ "БРР" |
29 | 100024-UA30302794 | 19355562 | 302794 | АТ "КомІнвестБанк" |
30 | 100024-UA30303081 | 19356610 | 303081 | Полікомбанк |
31 | 100024-UA30300806 | 19357325 | 300806 | ТОВ "Укрпромбанк" |
32 | 100024-UA30300798 | 19357443 | 300798 | ПАТ "КІБ Креді Агріколь" |
33 | 100024-UA30300665 | 19357489 | 300665 | АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" |
34 | 100024-UA30300640 | 19357516 | 300640 | БАНК "ДЕМАРК" |
35 | 100024-UA30300426 | 19357762 | 300426 | ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" |
36 | 100024-UA30300285 | 19358632 | 300285 | ПАТ "ВіЕс Банк" |
37 | 100024-UA30300525 | 19358767 | 300525 | ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" |
38 | 100024-UA30300574 | 19358784 | 300574 | ПАТ "БАНК КІПРУ" |
39 | 100024-UA30301077 | 19358916 | 301077 | ПУБЛІЧНЕ АТ "АКБ "БАЗИС" |
40 | 100024-UA30300624 | 19361350 | 300624 | АКБ "ОДЕСА-БАНК" (НДУ-Уповноважений на зберігання) |
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >> |