Home Depositary institutions List of Depositary institutions
Назва: Показати все
   
Крітерій пошуку:  
   
По запиту знайдено: 279

<< Start < Prev 11 12 13 14 Next > End >>

№ з/п Рахунок зберігача Код ЄДРПОУ зберігача Код МДО зберігача Найменування зберігача
261 100024-UA30303131 36964568 303131 ПАТ "РАДИКАЛ БАНК"
262 100024-UA40403378 36965411 403378 ТОВ "СВЗ ЦІННІ ПАПЕРИ"
263 100024-UA40403246 36969807 403246 ТОВ "Росава-Брок"
264 100024-UA40403253 36980202 403253 ТОВ "УПР-ФІНАНС"
265 100024-UA40403071 37001565 403071 ТОВ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ТРАНСФЕРТ"
266 100024-UA40403667 37014155 403667 ТОВ "Турбогаз-Інвест"
267 100024-UA40402941 37015651 402941 ТОВ "Кремінь Брок"
268 100024-UA40403659 37015845 403659 ТОВ "КрАЗ-Капітал"
269 100024-UA40403618 37025350 403618 ТОВ "Хорс інвест"
270 100024-UA40403311 37036252 403311 ТОВ "Аффінаж"
271 100024-UA40403543 37044551 403543 ТОВ "Основа-ЦП"
272 100024-UA40403725 37045026 403725 ТОВ „ІК „Саксесфул Інвестментс”
273 100024-UA40403410 37045775 403410 ТОВ "ГРАД-ЦП"
274 100024-UA40402909 37045864 402909 ТОВ "ЕНЕРДЖИ КАПІТАЛ"
275 100024-UA40403147 37052871 403147 ТОВ "СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"
276 100024-UA40403675 37061095 403675 ТОВ "ІНВЕСТ-ПААЗ"
277 100024-UA40402966 37063993 402966 ТОВ "Інтелект-Інвестментс"
278 100024-UA40403584 37373876 403584 ТОВ "ФГІ"
279 100024-UA40403717 37440014 403717 ТОВ "МЕНЕДЖМЕНТ ТРЕЖЕ ТРЕЙДИНГ ЛІМІТИД"

<< Start < Prev 11 12 13 14 Next > End >>