<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >> |
№ з/п | Рахунок зберігача | Код ЄДРПОУ зберігача | Код МДО зберігача | Найменування зберігача |
41 | 100024-UA30301135 | 19361386 | 301135 | ПАТ АКБ "Аркада" |
42 | 100024-UA30300566 | 19361746 | 300566 | ПАТ Банк "Контракт" |
43 | 100024-UA30302125 | 19364130 | 302125 | АКБ "СЄБ" |
44 | 100024-UA30300772 | 19364259 | 300772 | ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" |
45 | 100024-UA30300400 | 19388768 | 300400 | ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК" |
46 | 100024-UA30300970 | 19454139 | 300970 | АТ "БАНК "ТАВРИКА" |
47 | 100024-UA40400887 | 19497799 | 400887 | ТОВ "Аваль-Брок" |
48 | 100024-UA30301382 | 20015529 | 301382 | АТ " БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" |
49 | 100024-UA30301945 | 20023569 | 301945 | ПАТ "Юнекс Банк" |
50 | 100024-UA30300491 | 20025456 | 300491 | ВАТ КБ "Надра" |
51 | 100024-UA30301739 | 20028816 | 301739 | ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ" |
52 | 100024-UA30300392 | 20046323 | 300392 | ПАТ "АКБ Банк" |
53 | 100024-UA30301507 | 20050951 | 301507 | АТ КБ "ТК КРЕДИТ" |
54 | 100024-UA30301218 | 20053145 | 301218 | АБ "Експрес-Банк" |
55 | 100024-UA40401901 | 20337279 | 401901 | ПрАТ "Альтана Капітал" |
56 | 100024-UA40402677 | 20341594 | 402677 | ТОВ "ФК "ОК-2" |
57 | 100024-UA30300434 | 20365318 | 300434 | ПАТ "ДОНГОРБАНК" |
58 | 100024-UA30301499 | 20717958 | 301499 | ВАТ "БГ БАНК" |
59 | 100024-UA30302224 | 20929956 | 302224 | ПАТ "ЧБРР" |
60 | 100024-UA30302349 | 20935649 | 302349 | ПАТ "КБ "Інвестбанк" |
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >> |